Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база | ||
1. | Статус помещения: в собственности | - |
в безвозмездном пользовании | - | |
в оперативном управлении | 26 | |
арендуемое | 1 | |
2. | Наличие залов (указать площадь и количество посадочных мест): |
|
зрительный зал | 26 (3479 мест, площадь 3569,25 кв.м) | |
конференц-зал | - | |
выставочный зал | 2 (площадь 70,28 кв.м) | |
танцевальный зал | 12 (площадь 1078 кв.м) | |
кинозал | - | |
спортзал | - | |
компьютерный | - | |
служебные помещения для сотрудников | 67 (площадь 1145,02 кв.м) | |
пункт общественного питания | - | |
3. | Техническая оснащенность: |
|
видео оборудование | 25 видеопроекторов, 19 переносных экрана - 8 стационарных экранов | |
аудио оборудование | 51 комплект | |
выход в интернет | 19 точек | |
компьютер (кол-во) | 95 единиц | |
оборудование для сцены | Профессиональное сценическое оборудование (сценические конструкции и механика сцены) в 6 филиалах | |
музыкальные инструменты | 96 единиц | |
световое оборудование | Профессиональное сценическое освещение в 9 филиалах | |
оргтехника | 54 единицы | |
иное | - | |
4. | Автотранспорт
| 4 единицы |